
電力行業(送電、變電)專業設計乙級,工程勘察(工程測量)乙級
電力施工總承包二級,承裝、承修、承試三級
Project performance
| 項目名稱 | 項目規模 |
|---|---|
| 藍思科技(湘潭)有限公司110kV變電站新建工程 | 投資1.3億,3×5MW |
| 舍弗勒(湘潭)有限公司110kV輸變電工程 | 變電站50MVA變壓器4臺,出線2回:一回長2.04km、另一回長2.012km |
| 220kV九華北變至110kV舍弗勒變110kV輸電線路工程 | 110kV線路,單回3.09km |
| 舍弗勒110kV變電站項目技術咨詢項目 | 變電站20MVA變壓器2臺,進線一回3.09km |
| 納雍35kV姑開變II期擴建工程 | 擴建#2主變容量為1×8MVA,#1、#2無功補償裝置容量為1×2400kvar。 |
| 國網湖南檢修公司220kV白馬壟等變電站PMU改造 | 220kV變電站改造 |
| 國網湖南檢修公司220kV楚溈等變電站10kV隔離開關更換 | 220kV變電站改造 |
| 國網湖南檢修公司220kV大塘沖變電站110kV斷路器更換 | 220kV變電站改造 |
| 國網湖南檢修公司220kV榔梨等變電站10kV消弧線圈改造 | 220kV變電站改造 |
| 省檢修公司500kV艷山紅開關站PMU應急改造工程 | 500kV變電站改造 |
| 邵陽市鹿山房地產開發有限公司恒大華府一期配電工程 | 總建筑面積80萬㎡ |
| 吉首市綜合管廊一期工程PPP項目金坪路、建新東路、金星路(南段)電力工程設計 | 總投資2450萬元 |
| 吉首市乾南產業園及高鐵新城路網工程建設PPP項目照明及配套工程設計 | 總投資2550萬元 |
| 汕尾市生活垃圾無害化處理中心焚燒發電廠二期工程涉網設計 | 總投資350萬元 |
| 永州市金盤世界城10kV配電工程設計 | 總建筑面積48.86萬㎡ |
| 永州市春江小學10kV配電工程設計 | 總建筑面積36.07萬㎡ |
| 永州市銀象小學10kV配電工程設計 | 總建筑面積32.48萬㎡ |
| 國網湘鄉市供電公司2018年 農網改造升級工程項目需求、可研、設計 | 合同總金額300萬元 |
| 湖南郴電國際股份有限公司2015/2016年10kV及以下農網、城網工程勘察、設計項目 | 新建及改造10kV線路300km,新建及改造配電臺區400臺,工程總投資6811萬元 |
| 湖南湘西2018年第一批10kV農配網工程設計 | 新建及改造10kV線路136km,新建及改造配電臺區131個 |
| 湖南湘西2018年第二批10kV農配網工程設計 | 新建及改造10kV線路173km,新建及改造配電臺區196個 |
| 項目名稱 |
|---|
| 國網新疆電力有限公司2019年第二次其他服務招標采購項目包10.包12.包11.包16 |
| 余干協鑫一期50MW漁光互補光伏發電項目光伏場區消缺工程 |
| 中國移動長沙基站配套項目交流引入工程 |
| 湖南湘潭射埠-月塘35kV線路工程 |
| 華豐山莊小區高低壓永久性配電工程 |
| 國網湖南省電力有限公司2018年第九次授權采購--公開競爭性談判工程及服務項目(包名稱:2018年國網湘潭縣供電公司定量定比改造)國網湘潭縣供電公司2018年電價治理項目 |
| 湖南城建職業技術學院土木教學樓雙電源電力增容設備采購及安裝項目 |
| 山花復線10kV桿線遷移工程 |
| 高新小區輸變電增容工程 |
| 湘潭縣建設投資有限公司施工工程 |
| 湖南聚源實業集團有限公司湘潭縣分公司2018年零散業擴快裝及維護項目 |
| 國網湖南省電力有限公司2019年第一次工程及服務項目招標采購(國網岳陽供電公司2019年10千太及以下農配網工程施工 |
| 國網湖南省電力有限公司2019年第一次工程及服務項目招標采購(國網益陽供電公司2019年10千太及以下農配網工程施工 |
| 真龍橋-漳江220千伏線路工程 |
| 國網湖南省電力有限公司2018年第九次授權采購--公開競爭性談判工程及服務項目(包名稱:國網湘鄉市供電公司2018年定量定比改造) |
| 2018年吉安泰和縣35kV樟塘變10kV樟塘線改造工程等中低壓配電網工程 |
| 邵陽和園廉租房住宅小區10kV配電工程及0.4kV一戶一表工程 |
| 東方金谷項目二期項目高低壓配電設備及安裝工程施工 |
| 中特.香堤雅郡項目1-6號棟用電業擴安裝工程 |
